Hirdetés
50 milliméter eső, 90 kilométer per órás szélrohamok, jégverés várható.
Szöveges figyelmeztető előrejelzés
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2017.06.07. szerda éjféligHEVES ZIVATAROK, FELHŐSZAKADÁSMa a késő délelőtti óráktól estig több helyen alakulhatnak ki zivatarok. Heves zivatarra főként a középső országrészben, illetve az Északi-középhegység térségében, majd egyre inkább keleten, északkeleten kell számítani. Heves zivatarokat legnagyobb eséllyel felhőszakadás (rövid idő alatt 20-30 mm-t meghaladó csapadék), kisebb eséllyel átmeneti szélrohamok (> 70 km/h), jégeső (> 1-3 cm feletti átmérő) kísérhet.A késő esti óráktól egy hidegfronthoz kötődve alakulhatnak ki ismét szórványosan gyors mozgású, viharos lökésekkel kísért zivatarok.
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2017.06.07. szerda éjféligHEVES ZIVATAROK, FELHŐSZAKADÁSMa a késő délelőtti óráktól estig több helyen alakulhatnak ki zivatarok. Heves zivatarra főként a középső országrészben, illetve az Északi-középhegység térségében, majd egyre inkább keleten, északkeleten kell számítani. Heves zivatarokat legnagyobb eséllyel felhőszakadás (rövid idő alatt 20-30 mm-t meghaladó csapadék), kisebb eséllyel átmeneti szélrohamok (> 70 km/h), jégeső (> 1-3 cm feletti átmérő) kísérhet.A késő esti óráktól egy hidegfronthoz kötődve alakulhatnak ki ismét szórványosan gyors mozgású, viharos lökésekkel kísért zivatarok.
Szerdán napközben az északkeleti határ közelében van esély egy-egy zivatar kialakulására.
Hirdetés
VIHAROS SZÉL
A front környezetében az éjszakai órákban a Dunántúlon -zivatartól függetlenül- 60-70 km/h feletti széllökésekre is számítani kell.
2017.06.06. 10:00 Országos Meteorológiai Szolgálat-írja a met.hu
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Hirdetés