Hirdetés
A déli óráktól északkeleten (főként Borsod, Zemplén, Szabolcs, Hortobágy térségében) alakulhatnak ki elszórt zivatarok, néhol felhőszakadással (rövid idő alatt > 25-30 mm csapadékkal), kisebb méretű jéggel, átmeneti szélerősödéssel.
Hirdetés
Hétfőn a déli, délutáni órákban a Dunántúl északnyugati felén néhány zivatar előfordulhat.
/Megjegyzés: Vasárnap napközben az északnyugati szelet kísérő legerősebb lökések az Észak-Dunántúlon, Dunántúl keleti részén és a Duna-Tisza közén helyenként elérhetik a 60-65 km/h-t./
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Hirdetés